Friday, October 25, 2013

Eima hrolia apeimaw pazy mona awpa ta-

ABCD . . . Z azydua ta 26 apha.
Ary la hawta nber- pie khai suh vei-
A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6,
G=7, H=8, I=9, J=10, K=11, L=12,
M=13, N=14, O=15, P=16, Q=17, R=18,
S=19, T=20, U=21, V=22, W=23, X=24, Y=25, Z=26
Ama zyduata ama nber- ama hnei khai haw.
Tawcha eima hrochho liata kha pei maw viata pa eima mo ba aw. 

1. Hard Work H+A+R+D+W+O+R+K 8+1+18+4+23+15+18+11= 98 %
2. Knowledge K+N+O+W+L+E+D+G+E 11+14+15+22+12+5+4+7+5=96%
3. Love L+O+V+E 12+15+22+5 = 54 %
4. Luck L+U+C+K 12+21+3+11 = 47 %
5. Money M+O+N+E+Y 13+15+14+5+25 = 72 %
6. Leadership L+E+A+D+E+R+S+H+I+P 12+5+1+4+5+18+19+8+9+16 =89%
7. Attitude A+T+T+I+T+U+D+E 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100 %
Attitude is everything.

0 Comments:

Post a Comment

 
back to top